2001年 J2全試合結果と予定
第1〜10節 第11〜20節 第21〜30節 第31〜44節




順位 --- 第44節 リーグ終了時点 ---
順位 チ ー ム 名   勝利試合数 敗戦試合数 引分試合数 累積得点数 累積失点数 得失点差 残り試合数 累積勝点数
京都パープルサンガ 28 11 5 79 48 31 0 84
ベガルタ仙台   27 12 5 78 56 22 0 83
モンテディオ山形 27 11 6 61 39 22 0 80
アルビレックス新潟 26 14 4 79 47 32 0 78
大宮アルディージャ 26 12 6 73 43 30 0 78
大分トリニータ  25 15 4 75 52 23 0 78
川崎フロンターレ 20 21 3 69 60 9 0 60
湘南ベルマーレ  20 20 4 64 61 3 0 60
横浜FC    15 28 1 58 81 -23 0 43
10 サガン鳥栖   10 30 4 45 82 -37 0 32
11 水戸ホーリーホック 8 32 4 41 93 -52 0 25
12 ヴァンフォーレ甲府 8 34 2 38 98 -60 0 25


2 0 0 2 年 度 結 果 へ
2 0 0 3 年 度 結 果 へ
2 0 0 4 年 度 結 果 へ
2 0 0 5 年 度 結 果 へ


・案内図⇒“ビックスワン”
・リンク集⇒“スポーツ サッカー”




コーエイ印刷ホームページトップへ